Größentabelle
| EU | US | UK | FUSSLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.0 |
| 43 | 9.5 | 9 | 26.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.0 |
| 45 | 11 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.0 |
| 47 | 12.5 | 12 | 28.5 |
Wähle deine Schuhgröße basierend auf deiner Fußlänge.
| EU | US | UK | FUSSLÄNGE (CM) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 5 | 24.0 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6.5 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.0 |
| 43 | 9.5 | 9 | 26.5 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.0 |
| 45 | 11 | 10.5 | 27.5 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.0 |
| 47 | 12.5 | 12 | 28.5 |
Wähle deine Schuhgröße basierend auf deiner Fußlänge.